Price List

Dormitorios / Bedrooms Baños / Bathrooms Planta Baja / Ground Floor Planta Primera / First Floor Solaruim Superficie / Surface Precio/Price Fase/Phase
1 3 3 72,32 m² 45,70 m² 36,61 m² 203,75 m² SOLD PHASE 1
SOLD
2 3 3 74,51 m² 45,70 m² 36,61 m² 233,94 m² SOLD
9 3 3 90,49m² 45,70 m² 36,61 m² 402,58 m² SOLD
10 3 3 92,28 m² 45,70 m² 36,61 m² 387,05 m² SOLD
11 3 3 92,28 m² 45,70 m² 36,61 m² 398,22 m² SOLD
3 3 3 73,93 m² 45,70 m² 36,61 m² 227,93 m² 409.000 € PHASE 2
SUMMER 2024
4 3 3 73,93 m² 45,70 m² 36,61 m² 227,91 m² SOLD
5 3 3 73,93 m² 45,70 m² 36,61 m² 227,91 m² 439.000 €
6 3 3 73,93m² 45,70 m² 36,61 m² 227,91 m² 439.000 €
12 3 3 92,28 m² 45,70 m² 36,61 m² 402,59 m² 499.000 €
13 3 3 92,28 m² 45,70 m² 36,61 m² 410,25 m² 499.000 €
7 3 3 73,93 m² 45,70 m² 36,61 m² 227,37 m² 439.000 € PHASE 3 DECEMBER 2024
8 3 3 73,93 m² 45,70 m² 36,61 m² 231,79 m² SOLD
14 3 3 92,28 m² 45,70 m² 36,61 m² 410,43 m² SOLD
15 3 3 73,93 m² 45,70 m² 36,61 m² 304,73 m² 459.000 €
16 3 3 73,93 m² 45,70 m² 36,61 m² 179,18 m² 469.000 €
17 3 3 73,93 m² 45,70 m² 36,61 m² 187,95 m² 469.000 €
La Sociedad Vendedora se reserva el derecho de modificar los precios en cualquier momento y se comunicará al suscriptor con antelación